復興商業田-3- 0016770

2180 萬
21.27萬 / 坪
房廳衛
0.000坪
102.503坪
0.000坪
0.000坪
0.000坪
0.000坪
地址 | 新竹市東區復興段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 土地 | 型態 | 農業用 | 建物朝向 | |
屋齡 | 所在樓別 | ~ / 0 | 加蓋坪數 | ||
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | |||
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0.000 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 建設公司 | ||||
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
關埔二期徵收地
照片






文章標籤
全站熱搜